统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++23(O2) | 703 Bytes | 2026-10-11 13:13:49 | ||
| - | - | C++23(O2) | 642 Bytes | 2026-9-24 11:39:09 | ||
| - | - | C++23(O2) | 1.3 KiB | 2026-9-25 11:07:48 | ||
| - | - | C++23(O2) | 811 Bytes | 2026-9-27 17:49:55 | ||
| - | - | C++23(O2) | 455 Bytes | 2026-10-11 13:12:43 | ||
| - | - | C++23(O2) | 717 Bytes | 2026-10-11 13:41:07 | ||
| - | - | C++23(O2) | 629 Bytes | 2026-10-11 13:13:55 | ||
| - | - | C++23(O2) | 991 Bytes | 2026-10-11 16:27:36 | ||
| - | - | C++23(O2) | 860 Bytes | 2026-10-11 13:33:21 | ||
| - | - | C++23(O2) | 567 Bytes | 2026-10-11 15:12:17 | ||
| - | - | C++23(O2) | 302 Bytes | 2026-10-11 15:28:11 | ||
| - | - | C++23(O2) | 352 Bytes | 2026-10-11 13:47:29 | ||
| - | - | C++23(O2) | 428 Bytes | 2026-10-11 13:33:15 | ||
| - | - | C++23(O2) | 495 Bytes | 2026-10-11 14:31:46 | ||
| - | - | C++23(O2) | 518 Bytes | 2026-10-11 14:00:12 | ||
| - | - | C++23(O2) | 406 Bytes | 2026-10-11 14:46:21 | ||
| - | - | C++23(O2) | 468 Bytes | 2026-10-11 13:25:55 | ||
| - | - | C | 391 Bytes | 2026-10-11 16:12:01 | ||
| - | - | C++23(O2) | 528 Bytes | 2026-10-11 16:03:53 | ||
| 366ms | 3.3 MiB | C++20(O2) | 491 Bytes | 2026-9-24 7:04:10 | ||
| 386ms | 5.8 MiB | C++23(O2) | 511 Bytes | 2026-10-11 14:33:49 | ||
| 399ms | 4.2 MiB | C++23(O2) | 360 Bytes | 2026-10-11 13:21:32 | ||
| 441ms | 7.8 MiB | C++23(O2) | 654 Bytes | 2026-10-12 18:43:39 | ||
| 1215ms | 4.2 MiB | C++23(O2) | 539 Bytes | 2026-9-28 14:16:19 | ||
| 2987ms | 68.2 MiB | PyPy3 | 329 Bytes | 2026-9-24 12:57:03 |
- 1
信息
- ID
- 45
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 95
- 已通过
- 25
- 上传者