| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 121 | - | 25 | ||
| 2 | 115 | 63 | 52 | 22 | ||
| 3 | 93 | 32 | 60 | 16 | ||
| 4 | 66 | 41 | 26 | 18 | ||
| 5 | 65 | 46 | 19 | 7 | ||
| 6 | 58 | 53 | 5 | 19 | ||
| 7 | 53 | 19 | 34 | 16 | ||
| 8 | 50 | 46 | 5 | 19 | ||
| 9 | 47 | 46 | 1 | 17 | ||
| 10 | 47 | 11 | 36 | 18 | ||
| 11 | 45 | 11 | 34 | 12 | ||
| 12 | 43 | 42 | 1 | 16 | ||
| 13 | 42 | 41 | 1 | 6 | ||
| 14 | 41 | 8 | 33 | 13 | ||
| 15 | 41 | 11 | 30 | 11 | ||
| 16 | 38 | 37 | 1 | 12 | ||
| 17 | 37 | 16 | 22 | 14 | ||
| 18 | 37 | 36 | 1 | 6 | ||
| 19 | 35 | 11 | 24 | 12 | ||
| 20 | 35 | 34 | 1 | 15 | ||
| 21 | 31 | 30 | 1 | 12 | ||
| 22 | 30 | 11 | 20 | 11 | ||
| 23 | 29 | 12 | 18 | 12 | ||
| 24 | 29 | 29 | - | 11 | ||
| 25 | 29 | 28 | 1 | 5 | ||
| 26 | 26 | 12 | 15 | 12 | ||
| 27 | 26 | 10 | 16 | 12 | ||
| 28 | 25 | 22 | 3 | 15 | ||
| 29 | 25 | 24 | 1 | 14 | ||
| 30 | 23 | 22 | 1 | 13 | ||
| 31 | 22 | 22 | - | 4 | ||
| 32 | 22 | 21 | 1 | 13 | ||
| 33 | 20 | 11 | 8 | 14 | ||
| 34 | 19 | 10 | 9 | 11 | ||
| 35 | 19 | 9 | 9 | 11 | ||
| 36 | 18 | 17 | 1 | 16 | ||
| 37 | 18 | 8 | 9 | 10 | ||
| 38 | 16 | 9 | 7 | 10 | ||
| 39 | 15 | 6 | 8 | 10 | ||
| 40 | 14 | 12 | 2 | 12 | ||
| 41 | 14 | 13 | 1 | 10 | ||
| 42 | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
| 43 | 12 | 12 | - | 12 | ||
| 44 | 11 | 10 | 1 | 12 | ||
| 45 | 11 | 10 | 1 | 12 | ||
| 46 | 11 | 10 | 1 | 11 | ||
| 47 | 11 | 10 | 1 | 11 | ||
| 48 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
| 49 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
| 50 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
| 51 | 9 | 8 | 1 | 11 | ||
| 52 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
| 53 | 9 | 8 | 1 | 13 | ||
| 54 | 9 | 8 | 1 | 11 | ||
| 55 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
| 56 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
| 57 | 8 | 8 | - | 1 | ||
| 58 | 8 | 7 | 1 | 10 | ||
| 59 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||
| 60 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
| 61 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
| 62 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
| 63 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||
| 64 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||
| 65 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||
| 66 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
| 67 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||
| 68 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
| 69 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 70 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 73 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 74 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 75 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 76 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 77 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 78 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 79 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 81 | 1 | - | 1 | 2 | ||
| 82 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 83 | 1 | - | 1 | 5 | ||
| 84 | 1 | - | 1 | 4 | ||
| 85 | 1 | - | 1 | 4 |
- 1