统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++23(O2) | 750 Bytes | 2026-10-11 15:27:38 | ||
| - | - | C++23(O2) | 430 Bytes | 2026-10-11 13:21:53 | ||
| - | - | C++23(O2) | 362 Bytes | 2026-10-11 13:19:28 | ||
| - | - | C++23(O2) | 576 Bytes | 2026-10-11 14:30:16 | ||
| - | - | C++23(O2) | 661 Bytes | 2026-10-11 14:00:43 | ||
| - | - | C++23(O2) | 721 Bytes | 2026-10-11 13:41:35 | ||
| - | - | C++23(O2) | 423 Bytes | 2026-10-11 13:31:28 | ||
| - | - | C++23(O2) | 351 Bytes | 2026-10-11 13:24:58 | ||
| - | - | C++23(O2) | 477 Bytes | 2026-10-11 14:11:14 | ||
| - | - | C++23(O2) | 465 Bytes | 2026-10-11 16:04:47 | ||
| - | - | C++23(O2) | 384 Bytes | 2026-10-11 16:14:22 | ||
| 1247ms | 4.4 MiB | C++23(O2) | 569 Bytes | 2026-10-8 16:29:50 | ||
| 1281ms | 4.4 MiB | C++23(O2) | 874 Bytes | 2026-9-27 17:32:51 | ||
| 1285ms | 4.4 MiB | C++23(O2) | 330 Bytes | 2026-10-11 13:30:48 | ||
| 1287ms | 4.4 MiB | C++23(O2) | 581 Bytes | 2026-9-24 11:34:37 | ||
| 1395ms | 4.5 MiB | C++23(O2) | 478 Bytes | 2026-10-11 14:40:51 | ||
| 1553ms | 8.5 MiB | C++23(O2) | 752 Bytes | 2026-10-12 17:00:58 | ||
| 3947ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 433 Bytes | 2026-9-24 7:03:33 | ||
| 8100ms | 89.8 MiB | PyPy3 | 171 Bytes | 2026-9-24 11:02:22 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 131
- 已通过
- 19
- 上传者