统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++23(O2) | 607 Bytes | 2026-10-8 16:15:20 | ||
| - | - | C++23(O2) | 548 Bytes | 2026-10-11 14:42:02 | ||
| - | - | C++23(O2) | 481 Bytes | 2026-9-24 11:27:22 | ||
| - | - | C++23(O2) | 1.4 KiB | 2026-9-25 10:54:30 | ||
| - | - | C++23(O2) | 849 Bytes | 2026-9-27 17:23:20 | ||
| - | - | C++23(O2) | 389 Bytes | 2026-10-11 13:05:23 | ||
| - | - | C++23(O2) | 437 Bytes | 2026-10-11 13:47:04 | ||
| - | - | C++23(O2) | 490 Bytes | 2026-10-11 14:33:43 | ||
| - | - | C++23(O2) | 354 Bytes | 2026-10-11 15:28:15 | ||
| - | - | C++23(O2) | 538 Bytes | 2026-10-11 13:08:37 | ||
| - | - | C++23(O2) | 295 Bytes | 2026-10-11 13:09:14 | ||
| - | - | C++23(O2) | 324 Bytes | 2026-10-11 13:05:03 | ||
| - | - | C++23(O2) | 428 Bytes | 2026-10-11 13:14:33 | ||
| - | - | C++23(O2) | 324 Bytes | 2026-10-11 15:06:50 | ||
| - | - | C++23(O2) | 897 Bytes | 2026-10-11 15:22:16 | ||
| - | - | PyPy3 | 399 Bytes | 2026-10-11 17:11:27 | ||
| - | - | C | 402 Bytes | 2026-10-11 16:22:19 | ||
| - | - | C++23(O2) | 467 Bytes | 2026-10-11 14:36:36 | ||
| 129ms | 3.5 MiB | C++23(O2) | 469 Bytes | 2026-9-23 22:18:36 | ||
| 154ms | 9.2 MiB | C++23(O2) | 563 Bytes | 2026-10-12 9:32:03 | ||
| 343ms | 564 KiB | C++23(O2) | 291 Bytes | 2026-10-12 19:56:15 | ||
| 404ms | 3.4 MiB | C++23(O2) | 242 Bytes | 2026-10-11 13:04:12 | ||
| 431ms | 564 KiB | C++23(O2) | 575 Bytes | 2026-10-12 0:58:30 | ||
| 460ms | 556 KiB | C++23(O2) | 359 Bytes | 2026-10-11 19:09:01 | ||
| 529ms | 9.5 MiB | C++23(O2) | 428 Bytes | 2026-10-13 14:18:13 | ||
| 546ms | 9.6 MiB | C++23(O2) | 397 Bytes | 2026-10-15 22:21:04 | ||
| 577ms | 11.2 MiB | C++23(O2) | 264 Bytes | 2026-10-11 13:03:35 | ||
| 750ms | 8.2 MiB | C++23(O2) | 347 Bytes | 2026-9-28 13:32:46 |
- 1
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 90
- 已通过
- 28
- 上传者