统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++23(O2) | 300 Bytes | 2026-10-8 16:10:58 | ||
| - | - | C++23(O2) | 96 Bytes | 2026-10-11 13:01:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 78 Bytes | 2026-9-24 8:31:59 | ||
| - | - | C++23(O2) | 235 Bytes | 2026-9-24 11:24:57 | ||
| - | - | PyPy3 | 32 Bytes | 2026-9-25 10:47:52 | ||
| - | - | C++23(O2) | 618 Bytes | 2026-9-27 17:12:14 | ||
| - | - | C++23(O2) | 100 Bytes | 2026-10-11 13:01:53 | ||
| - | - | C | 86 Bytes | 2026-10-11 13:09:28 | ||
| - | - | C++23(O2) | 100 Bytes | 2026-10-11 13:01:15 | ||
| - | - | C | 69 Bytes | 2026-10-11 13:04:18 | ||
| - | - | C++23(O2) | 111 Bytes | 2026-10-11 13:06:09 | ||
| - | - | C++23(O2) | 127 Bytes | 2026-10-11 13:04:23 | ||
| - | - | C++23(O2) | 106 Bytes | 2026-10-11 13:28:01 | ||
| - | - | C++23(O2) | 99 Bytes | 2026-10-11 13:07:21 | ||
| - | - | C++23(O2) | 105 Bytes | 2026-10-11 13:42:01 | ||
| - | - | C++23(O2) | 111 Bytes | 2026-10-11 13:02:32 | ||
| - | - | C++23(O2) | 93 Bytes | 2026-10-11 13:00:46 | ||
| - | - | C++23(O2) | 104 Bytes | 2026-10-11 13:01:38 | ||
| - | - | C++23(O2) | 140 Bytes | 2026-10-11 13:02:16 | ||
| - | - | C++23(O2) | 92 Bytes | 2026-10-11 13:05:24 | ||
| - | - | C | 85 Bytes | 2026-10-11 13:01:51 | ||
| - | - | C++23(O2) | 108 Bytes | 2026-10-11 13:02:19 | ||
| - | - | C++23(O2) | 94 Bytes | 2026-10-11 13:01:41 | ||
| - | - | C++23(O2) | 110 Bytes | 2026-10-11 16:16:45 | ||
| - | - | C++23(O2) | 102 Bytes | 2026-10-11 13:07:29 | ||
| - | - | C++23(O2) | 88 Bytes | 2026-10-11 13:03:16 | ||
| - | - | C++23(O2) | 104 Bytes | 2026-10-11 13:07:01 | ||
| - | - | C++23(O2) | 106 Bytes | 2026-10-11 13:05:26 | ||
| - | - | C++23(O2) | 105 Bytes | 2026-10-11 13:01:16 | ||
| - | - | C++23(O2) | 112 Bytes | 2026-10-11 13:05:32 | ||
| - | - | C++23(O2) | 106 Bytes | 2026-10-11 13:10:09 | ||
| - | - | C++23(O2) | 102 Bytes | 2026-10-11 13:03:02 | ||
| - | - | C++23(O2) | 85 Bytes | 2026-10-11 13:03:53 | ||
| - | - | PyPy3 | 32 Bytes | 2026-10-11 13:01:26 | ||
| - | - | C++23(O2) | 78 Bytes | 2026-10-11 13:28:34 | ||
| - | - | C++23(O2) | 109 Bytes | 2026-10-11 13:02:00 | ||
| - | - | C++23(O2) | 114 Bytes | 2026-10-11 13:05:37 | ||
| - | - | C++23(O2) | 111 Bytes | 2026-10-11 13:01:04 | ||
| - | - | C++23(O2) | 113 Bytes | 2026-10-11 13:02:51 | ||
| - | - | C++23(O2) | 71 Bytes | 2026-10-11 13:02:36 | ||
| - | - | C++23(O2) | 109 Bytes | 2026-10-11 13:04:37 | ||
| - | - | PyPy3 | 50 Bytes | 2026-10-11 13:29:52 | ||
| - | - | C++23(O2) | 109 Bytes | 2026-10-11 13:26:21 | ||
| - | - | C++23(O2) | 108 Bytes | 2026-10-11 13:06:59 | ||
| - | - | C | 87 Bytes | 2026-10-11 14:09:54 | ||
| - | - | C++23(O2) | 67 Bytes | 2026-10-11 13:01:51 | ||
| - | - | C | 88 Bytes | 2026-10-11 13:03:16 | ||
| - | - | C | 152 Bytes | 2026-10-11 13:01:36 | ||
| - | - | C++23(O2) | 87 Bytes | 2026-10-11 13:02:08 | ||
| - | - | C++23(O2) | 266 Bytes | 2026-10-11 14:19:24 | ||
| 1ms | 412 KiB | C | 113 Bytes | 2026-10-11 13:38:19 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 82 Bytes | 2026-10-11 13:02:30 | ||
| 1ms | 420 KiB | C | 81 Bytes | 2026-10-11 13:06:52 | ||
| 1ms | 412 KiB | C | 85 Bytes | 2026-10-11 13:02:49 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++23(O2) | 105 Bytes | 2026-10-31 19:43:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23(O2) | 103 Bytes | 2026-10-11 13:01:03 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-9-24 7:03:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23(O2) | 309 Bytes | 2026-10-12 2:13:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23(O2) | 105 Bytes | 2026-10-12 0:38:35 | ||
| 2ms | 400 KiB | C++23(O2) | 82 Bytes | 2026-10-11 13:04:08 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++23(O2) | 110 Bytes | 2026-10-13 14:03:14 | ||
| 84ms | 33.5 MiB | PyPy3 | 32 Bytes | 2026-9-28 13:29:55 | ||
| 84ms | 33.4 MiB | PyPy3 | 32 Bytes | 2026-9-24 10:28:16 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 110
- 已通过
- 63
- 上传者